Finden Sie Ihren Traumpool
1. Was ist Ihr Budget?
2. Baden Sie gerne in warmem Wasser?
Ihre persönliche Empfehlung:
Pool-Typen Vergleich
| Kriterien | Stahlwand + Folie | Polypropylen | Beton + Folie | GFK Pool | Edelstahlpool |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (€) | ab 17.000€ | ab 25.600€ | ab 35.100€ | ab 15.000€ | ab 40.000€ |
| Material | Stahl + Folie | Polypropylen | Beton + Folie | GFK | Edelstahl |
| Designflexibilität | Gering | Flexibel | Sehr flexibel | Moderat | Sehr flexibel |
| Installation | Sehr einfach | Einfach | Schwierig | Einfach | Sehr schwierig |
| Installationszeit | 1–2 Tage | 2–3 Wochen | 4–6 Wochen | 1–2 Wochen | 6–8 Wochen |
| Temperatur > 28°C | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reparatur | Einfach | Einfach | Einfach | Schwierig | Moderat |
| Risiken / Nachteile | Scharfe Kanten | Schweißnähte sichtbar | Hohe Wartungskosten | Osmosegefahr | Hoher Preis |

